<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Motorblog</title>
	<atom:link href="http://www.cbcity.de/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cbcity.de</link>
	<description>Fahrzeugtechnik für den Alltag</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 10:36:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wirkungsgrad ist Ansichtssache von Paul Balzer</title>
		<link>http://www.cbcity.de/wirkungsgrad-ist-ansichtssache/comment-page-1#comment-3543</link>
		<dc:creator>Paul Balzer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 10:36:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cbcity.de/wirkungsgrad-ist-ansichtssache#comment-3543</guid>
		<description><![CDATA[Danke für die Anmerkung!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die Anmerkung!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wirkungsgrad ist Ansichtssache von Roland</title>
		<link>http://www.cbcity.de/wirkungsgrad-ist-ansichtssache/comment-page-1#comment-3542</link>
		<dc:creator>Roland</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 10:34:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cbcity.de/wirkungsgrad-ist-ansichtssache#comment-3542</guid>
		<description><![CDATA[Hallo Herr Balzer, zum Wirkungsgrad eines Verbrennungsmotor/Gasturbine ist die wichtigste Aussage die Drehzahl. Der Motor hat zweimal Verluste, die man nicht zurück bekommt. Einmal bei der Geschwindigkeit der Verdichtung und dann bei der Geschwindigkeit der Gasentspannung(Arbeitstakt).
Daher steigt der Wirkungsgrad mit fallender Drehzahl. Konsequenz- soll der Wirkungsgrad verbessert werden, ginge die Drehzahl gegen Null!
Also ist die Leistung lieber aus dem Drehmoment und nicht aus der Drehzahl zu holen. 
Die zweite Seite der Verluste ist die Verbrennung selber, deren Geschwindigkeit beeinflussbar ist, .zB. durch Aufladung oder durch Wasser.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Herr Balzer, zum Wirkungsgrad eines Verbrennungsmotor/Gasturbine ist die wichtigste Aussage die Drehzahl. Der Motor hat zweimal Verluste, die man nicht zurück bekommt. Einmal bei der Geschwindigkeit der Verdichtung und dann bei der Geschwindigkeit der Gasentspannung(Arbeitstakt).<br />
Daher steigt der Wirkungsgrad mit fallender Drehzahl. Konsequenz- soll der Wirkungsgrad verbessert werden, ginge die Drehzahl gegen Null!<br />
Also ist die Leistung lieber aus dem Drehmoment und nicht aus der Drehzahl zu holen.<br />
Die zweite Seite der Verluste ist die Verbrennung selber, deren Geschwindigkeit beeinflussbar ist, .zB. durch Aufladung oder durch Wasser.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Frontantrieb, Heckantrieb, Allradantrieb? von Interessierter</title>
		<link>http://www.cbcity.de/frontantrieb-heckantrieb-allradantrieb/comment-page-1#comment-3516</link>
		<dc:creator>Interessierter</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 17:23:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cbcity.de/frontantrieb-heckantrieb-allradantrieb#comment-3516</guid>
		<description><![CDATA[Hey,

an meiner Stelle möchte ich dir mal ein Lob für diese geniale Zusammenfassung geben! Hier ist definitiv ein Lesezeichen gesetzt. :)

Den Bereich &quot;Sportwagen&quot; muss ich jedoch, komplett streichen, denn ein Sportwagen funktioniert auf einer einschlägigen Rennstrecke (die meist über Kurven verfügt :D) leider nur mit einer Kombination aus Quer- und Längsdynamik. Und genau da hat der Allrad sein Problem. Aber das weißt du sicher besser als ich. :)

Vielleicht magst du darüber auch noch mal was wissenschaftlich grundlegendes schreiben? Würde mich freuen!

VG!

Der Interessierte.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey,</p>
<p>an meiner Stelle möchte ich dir mal ein Lob für diese geniale Zusammenfassung geben! Hier ist definitiv ein Lesezeichen gesetzt. :)</p>
<p>Den Bereich &#8220;Sportwagen&#8221; muss ich jedoch, komplett streichen, denn ein Sportwagen funktioniert auf einer einschlägigen Rennstrecke (die meist über Kurven verfügt :D) leider nur mit einer Kombination aus Quer- und Längsdynamik. Und genau da hat der Allrad sein Problem. Aber das weißt du sicher besser als ich. :)</p>
<p>Vielleicht magst du darüber auch noch mal was wissenschaftlich grundlegendes schreiben? Würde mich freuen!</p>
<p>VG!</p>
<p>Der Interessierte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Leistungsmessung &#8211; Wie funktioniert ein Rollenleistungsprüfstand? von Paul Balzer</title>
		<link>http://www.cbcity.de/leistungsmessung-wie-funktioniert-ein-rollenleistungspruefstand/comment-page-1#comment-3412</link>
		<dc:creator>Paul Balzer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 20:25:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cbcity.de/?p=1797#comment-3412</guid>
		<description><![CDATA[Vielen Dank für die wertvollen Ergänzungen!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für die wertvollen Ergänzungen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Integration eines Laserscanners in das Gesamtfahrzeug von Markus</title>
		<link>http://www.cbcity.de/integration-eines-laserscanners-in-das-gesamtfahrzeug/comment-page-1#comment-3406</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 16:34:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cbcity.de/?p=1971#comment-3406</guid>
		<description><![CDATA[Das könnte dann zB so aussehen:
http://www.ausmotive.com/images/VW-GolfVI-04.jpg]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das könnte dann zB so aussehen:<br />
<a href="http://www.ausmotive.com/images/VW-GolfVI-04.jpg" rel="nofollow">http://www.ausmotive.com/images/VW-GolfVI-04.jpg</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Integration eines Laserscanners in das Gesamtfahrzeug von Markus</title>
		<link>http://www.cbcity.de/integration-eines-laserscanners-in-das-gesamtfahrzeug/comment-page-1#comment-3405</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 16:22:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cbcity.de/?p=1971#comment-3405</guid>
		<description><![CDATA[Man kann ein Lidar ja auch dahin bauen wo die Stereokamera ist: Hinter die 
Windschutzscheibe. Da hat es natürlich keinen Rundumblick, aber den hat die Stereokamera auch nicht.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Man kann ein Lidar ja auch dahin bauen wo die Stereokamera ist: Hinter die<br />
Windschutzscheibe. Da hat es natürlich keinen Rundumblick, aber den hat die Stereokamera auch nicht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Das Kalman-Filter einfach erklärt [Teil 1] von Das Kalman Filter einfach erklärt [Teil 2] &#124; Motorblog</title>
		<link>http://www.cbcity.de/das-kalman-filter-einfach-erklaert-teil-1/comment-page-1#comment-3334</link>
		<dc:creator>Das Kalman Filter einfach erklärt [Teil 2] &#124; Motorblog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 15:37:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cbcity.de/?p=1941#comment-3334</guid>
		<description><![CDATA[[...] wir im Teil 1 den Kern des Kalman Filters geklärt haben, widmen wir uns nun dem komplizierteren Teil. Die [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wir im Teil 1 den Kern des Kalman Filters geklärt haben, widmen wir uns nun dem komplizierteren Teil. Die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Das Kalman Filter einfach erklärt [Teil 2] von Das Kalman-Filter einfach erklärt [Teil 1] &#124; Motorblog</title>
		<link>http://www.cbcity.de/das-kalman-filter-einfach-erklaert-teil-2/comment-page-1#comment-3333</link>
		<dc:creator>Das Kalman-Filter einfach erklärt [Teil 1] &#124; Motorblog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 15:37:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cbcity.de/?p=1984#comment-3333</guid>
		<description><![CDATA[[...] Multidimensionales Kalman Filter [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Multidimensionales Kalman Filter [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Adaptive Geschwindigkeitsregelung von Integration eines Laserscanners in das Gesamtfahrzeug &#124; Motorblog</title>
		<link>http://www.cbcity.de/adaptive-geschwindigkeitsregelung-fmcw-radar-collision-prevention-assist/comment-page-1#comment-3190</link>
		<dc:creator>Integration eines Laserscanners in das Gesamtfahrzeug &#124; Motorblog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 17:16:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cbcity.de/?p=1553#comment-3190</guid>
		<description><![CDATA[[...] innerstädte autonome Fahrt einfach kein anderes Konzept finden lassen, denn die Auflösung von Radar ist einfach nicht ausreichend für kleinere Objekte wie Fahrradfahrer oder Fußgänger. Ein [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] innerstädte autonome Fahrt einfach kein anderes Konzept finden lassen, denn die Auflösung von Radar ist einfach nicht ausreichend für kleinere Objekte wie Fahrradfahrer oder Fußgänger. Ein [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Radbolzen einfetten &#8211; gute Idee? von Paul Balzer</title>
		<link>http://www.cbcity.de/radbolzen-einfetten-gute-idee/comment-page-1#comment-3147</link>
		<dc:creator>Paul Balzer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 08:19:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cbcity.de/radbolzen-einfetten-gute-idee#comment-3147</guid>
		<description><![CDATA[Vielen Dank für die wertvollen Ergänzungen!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für die wertvollen Ergänzungen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
